該設備是三維數控液壓彎管機,本設備采用PLC控制,加數控模塊具有手動、半自動、全自動功能。
在加工過程中移動式控制觸摸屏上顯示彎管、轉角、送料的加工值??稍O定單步執行動作及半循環操作,還可設定全自動循環操作。具有自動檢測錯誤及故障的功能,當出現任何非正常動作或有任何威脅存在時機器會立即停機發出異常,幫助排除故障。
具有多種預制菜單中文顯示屏幕,人機對話式操作,可任意選擇手動、半自動、全自動操作方式,移動式腳踏開關兼備啟動,緊停兩種功能。
液壓系統、控制系統、驅動系統、顯示系統等均采用高可靠性的進口件,精度高、效率高、適用于批量生產、具有國際與國內先進水平。
設備技術參數
| 項目/機型 | DW75CNC-2A-2S | DW65CNCX2A-2S |
| 最大適用碳鋼 | ¢76*3.0t | Φ65*3.0t |
| □70*70*3t | □58*58*3t | |
| 最大送料行程(b) | 2800mm | 2500mm |
| 送料方式 | 直送或夾送 | 直送或夾送 |
| 最大彎曲半徑 | 330mm | 250mm |
| 最大彎曲角度 | 185° | 185° |
| 每管件可設彎管數 | 16彎 | 16彎 |
| 可設定管件啖感檔案數 | 999組 | 999組 |
| 系統最大壓力 | 12Mpa(可調) | 12Mpa(可調) |
| 彎管速度 | Max*30度/秒 | Max*30度/秒 |
| 轉管速度 | Max*180度/秒 | Max*270度/秒 |
| 送料速度 | Max*700mm/秒 | Max*900mm/秒 |
| 彎管角度 | ±0.15° | ±0.15° |
| 轉管角度 | ±0.1° | ±0.1° |
| 送料長度 | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 轉彎伺服電機功率 | 1kw | 750w |
| 送料伺服電機功率 | 1.5kw | 1.5kw |
| 油壓電機功率 | 7.5kw | 1kw |
| 機器重量kg | 3800 | 2800 |
| 機器尺寸mm | 5700*1900*1300 |
4800*1850*1150 |